| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 8.29 млн |
| Число эффективных пикселов | 8.1 млн |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3264x2448 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 64 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 3 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 10, 2 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 114960 пикселов, 2.60 дюйм. |
| Фокусировка |
|---|
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.1 м |
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 210 фотографий |
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 4x |
| Комплектация | фотоаппарат Casio Exilim Zoom EX-Z80, аккумулятор, зарядное устройство, сетевой кабель, USB кабель, AV кабель, ремешок, CD с ПО |
| Дата анонсирования | 2008-01-07 |
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 2.60 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
| Оптический Zoom | 3x |
| Диафрагма | F3.1 - F5.9 |
| Число оптических элементов | 6 |
| Число групп оптических элементов | 5 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 12 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Максимальное разрешение роликов | 848x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 90x52x19 мм |
| Вес | 100 г (без элементов питания) |