+ скидка 20% на печать фотографий на Print.FotoMag.com.ua |
Разрешение: 7 Mpx, Оптический zoom: 12x, Дисплей: 2.5'', Стабилизатор: Оптический, Матрица: 1/2.5'', Память: SD/MMC, Тип батареи: Li-ion Дата релиза: июль 2007
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 7.4 млн. |
| Число эффективных пикселов | 7.1 млн. |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3152x2342 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 2 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 6 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Тип видоискателя | электронный |
| Поле зрения видоискателя | 100% |
| Число пикселов видоискателя | 230000 |
| ЖК-экран | 115000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.12 м |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 4.2x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Комплектация | фотоаппарат Kodak Z712 IS, литий-ионный аккумулятор, USB-кабель, AV-кабель, крышка объектива на шнурке, шейный ремешок, переходник для подключения фотокамеры к док-станции и док-принтеру , компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дата анонсирования | 2007-03-07 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 4.70 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 432 мм |
| Оптический Zoom | 12x |
| Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Название объектива | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 1/2 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD |
| Объём встроенной памяти | 32 Мб |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 104x74x70 мм |
| Вес | 300 г (без элементов питания) |