| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 8.29 млн. |
| Число эффективных пикселов | 8.1 млн. |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3264x2448 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 64 - 2000 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.2 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 3, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Тип видоискателя | оптический |
| Поле зрения видоискателя | 75% |
| ЖК-экран | 115000 пикселов, 2.40 дюйм. |
| Фокусировка |
|---|
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость аккумулятора | 140 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности |
|---|
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Комплектация | фотоаппарат Nikon Coolpix P50, две щелочные батареи LR6 размера АА (1,5 В), USB-кабель UC-E6, аудио/видеокабель EG-CP14, ремень AN-CP17, док-станция PV-16, компакт-диск с программным обеспечением |
| Дата анонсирования | 2007-08-30 |
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6.90 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | цифровой |
| Электронная стабилизация при видеосъемке | есть |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 100.80 мм |
| Оптический Zoom | 3.60x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.6 |
| Название объектива | Nikon Zoom-NIKKOR |
| Число оптических элементов | 7 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 4 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | 3D цветовой матричный, центровзвешенный, точечный |
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 52 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 95x66x44 мм |
| Вес | 160 г (без элементов питания), 210 г (с элементами питания) |