| Матрица |
|---|
| Общее число пикселов | 8.5 млн. |
| Число эффективных пикселов | 8 млн. |
| Физический размер | 1/2.3'' |
| Максимальное разрешение | 3248x2436 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | есть |
| Режимы съемки |
|---|
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 3.9 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 11 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Видоискатель и ЖК-экран |
|---|
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Фокусировка |
|---|
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.03 м |
| Питание |
|---|
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности |
|---|
| Материал корпуса | металл |
| Цифровой Zoom | 5.6x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, водонепроницаемый корпус |
| Комплектация | фотоаппарат Olympus Mju 830, ремешок, инструкция, гарантийный талон, аккумулятор LI-42B, зарядное устройство LI-40C, CB-USB6 USB кабель, CB-AVC3 AV кабель, ПО OLYMPUS Master 2.03 |
| Дополнительная информация | подводная съемка на глубине до 40м с опциональным боксом PT-039 |
| Дата анонсирования | 2007-08-23 |
| Дата начала продаж | 2007-10-01 |
| Функциональные возможности |
|---|
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3.60 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, сдвиг матрицы |
| Объектив |
|---|
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 36 - 180 мм |
| Оптический Zoom | 5x |
| Диафрагма | F3.3 - F5 |
| Число оптических элементов | 8 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция |
|---|
| Выдержка | 4 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
| Память и интерфейсы |
|---|
| Тип карт памяти | xD-Picture |
| Объём встроенной памяти | 15 Мб |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука |
|---|
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес |
|---|
| Размер | 100x55x24 мм |
| Вес | 125 г (без элементов питания) |