Sekonic L-358 Flash Master
Купить Sekonic L-358 Flash Master
код: 4045
- Описание
- Обзоры (0)
- Отзывы (0)
- Фото (0)
- Видео (0)
Описание Sekonic L-358 Flash Master
Добавить описаниеХарактеристики Sekonic L-358 Flash Master
Редактировать характеристики| Тип | Портативный цифровой экспонометр во влагопылезащитном корпусе. | ||||||||||||||||||||
| Способы замера экспозиции | По падающему и отраженному свету | ||||||||||||||||||||
| Замер падающего света | матовая полусфера | ||||||||||||||||||||
| Замер отраженного света | Плоский диффузор 54° | ||||||||||||||||||||
| Светоприемник | Кремниевый фотодиод. Вращающаяся на 270 градусов головка. Сфера расположена в шахте. | ||||||||||||||||||||
Режимы измерения | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Постоянный свет | Приоритет диафрагмы Приоритет выдержки EV | ||||||||||||||||||||
| Импульсный свет | беспроводное измерение (кумулятивное или однократное) проводное измерение (кумулятивное или однократное) режим измерения с управлением по радиоканалу (кумулятивное или однократное) | ||||||||||||||||||||
Диапазон измерений | |||||||||||||||||||||
| Постоянный свет | падающий свет от -2 до 22.9 EV отраженный свет: от 3 до 22.9 EV при использовании дополнительной спот-насадки: NPF 1° 5 - 24.4 EV NPF 5° 2 - 24.4 EV NPF 10° 2 - 24.4 EV | ||||||||||||||||||||
| Импульсный свет | падающий свет от f/1.0 до f/90.9; отраженного света от f/1.0 до f/90.9 при использовании дополнительной спот-насадки: NPF 1° от f/8.0 до f/124 NPF 5° от f/2.8 до f/124 NPF 10° от f/2.8 до f/124 | ||||||||||||||||||||
| Диапазон чувствительности пленки | ISO 3 - 8000(шаг изменения 1/3 ступени) | ||||||||||||||||||||
| Диапазон выдержек | для постоянного света от 30 мин. до 1/8000 сек. (с шагом изменения в 1/3); для импульсного света от 30 мин. до 1/1000 сек. (с регулируемым шагом изменения в 1/2, 1/3 или в одну ступень); | ||||||||||||||||||||
| Количество кадров в секунду для киносъемки | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 24, 25, 30, 32, 36, 40, 48, 50, 60, 64, 72, 96, 120, 128, 150, 200, 240, 256, 300, 360 | ||||||||||||||||||||
| Угол раскрытия затвора | 180 градусов | ||||||||||||||||||||
| Диапазон диафрагм | от f/1.0 до f/90,9.(с регулируемым шагом изменения в 1/2, 1/3 или в одну ступень) | ||||||||||||||||||||
| Диапазон экспозиционных чисел (EV) | от -9,9 до 36,1 EV (с шагом в 1/10 ступени) | ||||||||||||||||||||
| Влаго-пылезащитный корпус | JIS (Japanese Industry Standard) | ||||||||||||||||||||
| Память | до девяти измеренных значений пар выдержка/диафрагма с возможностью очистки памяти | ||||||||||||||||||||
| Функция усреднения результатов измерения | 9 значений для импульсного или постоянного света | ||||||||||||||||||||
| Функция анализа импульсного света | анализ доли импульсного света в общем освещении (шаг от 0 до 100%) | ||||||||||||||||||||
| Оценка контраста | оценка импульсного или постоянного света | ||||||||||||||||||||
| Индикация выхода за пределы чувствительности | есть | ||||||||||||||||||||
| Монитор состояния батареи | трехуровневая система индикации | ||||||||||||||||||||
| Автоматическое отключение питания | после 20 минут бездействия | ||||||||||||||||||||
| Автоматическая подсветка дисплея | при освещенности ниже 6 EV | ||||||||||||||||||||
| Экспокоррекция | ± 9.9 EV с шагом 1/10 ступени | ||||||||||||||||||||
| Калибровочная компенсация | ± 1.0 EV | ||||||||||||||||||||
| Пользовательские программы | 11 | ||||||||||||||||||||
| Погрешность повторных измерений | +/- 1/10 EV или менее | ||||||||||||||||||||
| Калибровочные константы |
Если вы заметили ошибку в описании - просьба сообщить администрации сайта ()
| ||||||||||||||||||||
Киев
Днепропетровск
Харьков
Донецк
Львов
Симферополь
Запорожье


