Sony DCR-SR45E
Купить Sony DCR-SR45E
на Print.FotoMag.com.ua
- Описание
- Аксессуары (8)
- Обзоры (0)
- Отзывы (1)
- Фото (0)
- Видео (0)
Описание Sony DCR-SR45E
Редактировать описаниеСъемка до 20 часов видео великолепного Handycam®-качества без запасных дисков или кассет. Супермощный 40x зум-объектив Carl Zeiss. Встроенный вариомикрофон автоматически присоединяет звук к изображению, а функции "Указатель лиц" и "Указатель пленок" упрощают поиск.
- До 15 часов записи в формате Standard Definition на жесткий диск емкостью 30 ГБ
- Гибридная запись на дополнительную карту Memory Stick
- Матрица CCD на 800 тыс. пикселей
- 40x зум-объектив Carl Zeiss Vario-Tessar / цифровой зум 2000x
- Система Super SteadyShot для улучшенной фото- и видеосъемки, особенно в условиях низкой освещенности
- Широкоформатный гибридный сенсорный ЖК-экран 2,7"
- Кнопка Quick ON для быстрого выхода из спящего режима
- Указатель лиц и указатель видеороликов для быстрого и удобного поиска
- Вариомикрофон для более четкого воспроизведения диалогов и звуков переднего плана
- До 10 часов съемки с технологией STAMINA (с дополнительной батареей)
- Высокоскоростное соединение USB 2.0 для передачи на ПК
- Удобная и приятная в использовании программа Picture Motion Browser с функцией загрузки файлов в Интернет
Характеристики Sony DCR-SR45E
Редактировать характеристикиАудиосистема | Dolby Digital 2 кан |
Функция монтажа звука в 12 битном режиме | НЕТ |
Встроенный микрофон | Стерео, вариомикрофон |
Встроенный динамик | ДА |
Запись объемного звука | НЕТ |
Матрица: размер | 1 / 8,0 |
14-битный DXP | НЕТ |
Технология Exmor | НЕТ |
Технология Advanced HAD™ | ДА |
x.v.Colour | НЕТ |
Общее число пикселей (тыс.) | 800 |
Задействованное количество пикселей в режиме видеосъёмки (тыс.) | Режим 16:9; 490/режим 04:03; 410 |
Задействованное количество пикселей в режиме фотосъемки на карту памяти (тыс.) | Режим 16:9; 310/режим 04:03; 410 |
Фокус: Авт. для всего диапазона | ДА |
Фокус: Ручная | ДА |
Клавиша ручной фокусировки | Панель |
Точечная фокусировка (сенсорная панель) | ДА |
Экспонометр | ДА |
Минимальное освещение (люкс) | 6 |
Минимальное освещение с функцией NightShot (люкс) | |
|---|---|
SteadyShot (стабилизация изображения) | Super (электронный) |
Фокусировка по лицу | НЕТ |
Оптимизатор динамического диапазона | НЕТ |
Ночная съемка | Функция NightShot Plus |
Подавление шумов камеры | ДА |
Выдержка | 1/3-1/3500 (включая режим выбора сцены) |
Баланс белого | Авто/На открытом воздухе/Внутри помещения/Захват |
Выбор сюжета | Сумерки / Закат и восход / Пейзаж / Портрет / Вспышка / Спорт (только видео) / При свечах (только видео) / Фейерверк (только видео) / Пляж / Снег |
Автоматический медленный затвор | ДА |
Медленный цветной затвор | ДА |
Компенсация контрового света | ДА |
функция Smooth Slow Rec | НЕТ |
Режим "запись с интервалом" | НЕТ |
Фейдер | Черный / Белый |
Режим Telemacro | ДА |
Глубина (мм) | 112,8 |
Высота (мм) | 766 |
Ширина (мм) | 76,3 |
Вес без кассеты/аккумулятора (г) | 350 |
Вспышка | НЕТ |
Автоматически выдвигаемая вспышка | НЕТ |
Голографическая автофокусировка | НЕТ |
Ночная съемка | НЕТ |
Аудиовход | НЕТ |
Аудиовыход | ДА |
Видеовход | НЕТ |
Видеовыход | ДА |
Вход S-Video | НЕТ |
Выход S-Video | ДА |
Вход i.LINK (DV) | НЕТ |
Выход i.LINK (DV) | НЕТ |
Вход USB | ДА (высокоскоростной USB 2.0) |
Выход USB | ДА (высокоскоростной USB 2.0) |
Вход для внешнего микрофона | НЕТ |
Разъем для наушников | НЕТ |
Объектив | Carl Zeiss® Vario-Tessar® |
F | 1,8-4,1 |
f (фокусное расстояние) (мм) | 1,9-76 |
f (35-мм преобразование): Режим камеры | Режим 16:9; 41-1640 / режим 4:3; 48-1920 |
f (35-мм преобразование): Режим работы с памятью (мм) | Режим 16:9; 52-2080 / режим 4:3 ; 48-1920 |
Диаметр фильтра (мм) | 30 |
Коэффициент увеличения (оптический) | 40 |
Коэффициент увеличения (цифровой) | 2000 |
Точный цифровой зум | НЕТ |
Клавиша трансфокации | Рычаг / кнопка на рамке ЖК-экрана |
Запись фотографий на карту памяти Memory Stick | ДА |
Запись фото на встроенный HDD | ДА |
Сжатие фотографии | JPEG |
Тип носителя данных | Карта памяти Memory Stick Duo™ |
Совместимость с картой памяти Memory Stick PRO™ | ДА |
Размер изображения: VGA | 640x480 |
Брекетинг автоэкспозиции при записи в режиме непрерывная съемка | НЕТ |
Запись 9 изображений в режиме непрерывная съемка | НЕТ |
Воспроизведение оглавления | ДА |
Наложение изображения с карты памяти | НЕТ |
Поддержка технологии PictBridge | ДА |
Фотосъемка во время видеосъемки (Dual Rec) | НЕТ |
Моментальное включение | ДА |
Широкоформатная запись 16:9 (полн.) | НЕТ |
Кнопка Начало/Остановка записи на рамке ЖК экрана | ДА |
Кнопка зума на ЖК-экране | ДА |
Технология BRAVIA Sync | НЕТ |
Разъем для аксессуаров | НЕТ |
Информация о состоянии аккумулятора | ДА |
Встроенная лампа подсветки | НЕТ |
Демонстрационный режим | ДА |
Система InfoLITHUM | ДА |
Эффекты изображения | Монохром / Сепия / Пастель |
Эффекты цифрового изображения | Старое кино |
Энергопотребление: ЖК экран (Вт) | 2,8 |
Время непрерывной записи от поставляемого аккумулятора с отключенной подстветкой ЖК-экрана (мин.) | 110 |
Макс. время непрерыв. записи с доп. аккумулятором и с отключенной подсветкой ЖК-экрана (мин.) | 625 |
Прогрессивный режим записи | НЕТ |
Передача потоком через соединение USB | ДА |
Режим Easy Handycam | ДА |
Адаптер переменного тока | AC-L200 |
Кабель AV | Multi AV (без S кабеля) |
Аккумуляторный набор | NP-FH40 |
Станция Handycam | НЕТ |
Кабель USB | ДА |
Драйвер USB | ДА |
Программное обеспечение для редактирования | Picture Motion Browser |
Стилус | НЕТ |
Наплечный ремень | НЕТ |
Ремешок | НЕТ |
Кассета / чистящая кассета | НЕТ |
Беспроводной пульт ДУ | НЕТ |
21-штырьковый адаптер | НЕТ |
Гибридный ЖК-экран | ДА |
ЖК экран: размер (дюйм) | 2,7 |
ЖК экран: пикселей (точек) | 123200 |
Сенсорная панель | ДА |
Видоискатель | НЕТ |
Формат видео | Standard Definition, MPEG2 |
Тип носителя данных | Жесткий диск емкостью 30 ГБ, карта Memory Stick |
HYBRID (запись видео на Memory Stick) | ДА |
HYBRID Plus (запись видео на внутреннюю память и Memory Stick) | НЕТ |
Качество видео | HQ (9 Мб/с) / SP (6 Мб/с) / LP (3 Мб/с) |
Видео-индекс | ДА |
Технология распознавания лиц | ДА |
Индекс видеороликов | ДА |
Редактирование списка воспроизведения | Добавить / удалить / переместить |
Редактирование оригинала | Удалить |
Запись диска в одно касание | ДА |
Кнопка записи | НЕТ |
Воспроизведение NTSC на ТВ PAL | НЕТ |
Увеличение при воспроизведении | ДА |
Функция преобразования сигнала | НЕТ |
Отзывы о Sony DCR-SR45E
-
0 # 2008-05-18 16:49:13нет кнопки пауза при записи, и не знаю че делать?
Sony DCR-SR45E - Похожие по цене
- $514 Sony DCR-SR68E
- $517 Sony DCR-SX83E
- $493 Canon HF R16 black
- $493 Canon HF R16 red
- $493 Canon HF R16 silver
- $480 Canon HF R106
- $551 Panasonic SDR-H95
- $470 Samsung HMX-H200 SP
- $470 Panasonic SDR-H85 black + VW-BN1E-S DVD burner
- $470 Samsung HMX-H200 BP
Товары с полезными отзывами
- Отзывы о sony sx44
- Отзывы о sony xr150
- Отзывы о sony cx110
- Отзывы о sony xr350
- Отзывы о sony cx350
- Отзывы о sony xr550
- Отзывы о samsung h200
- Отзывы о samsung c20
- Отзывы о panasonic t50
- Отзывы о Canon FS306
- Отзывы о panasonic sd60
- Отзывы о panasonic tm60
- Отзывы о Canon M306
- Отзывы о canon r16
- Отзывы о panasonic sd700
Киев
Днепропетровск
Харьков
Донецк
Львов
Симферополь
Запорожье
![Tamron SP AF 17-50 F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF] Canon EF](/stat/product/4/3504.jpg)





