+ скидка 20% на печать фотографий на Print.FotoMag.com.ua |
Разрешение: 8 Mpx, Оптический zoom: 6x, Дисплей: 2.5'', Матрица: 1/1.8'', Память: MSDuo, Тип батареи: 2AA Дата релиза: май 2007
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 8.3 млн |
| Число эффективных пикселов | 8.1 млн |
| Физический размер | 1/1.8" |
| Максимальное разрешение | 3264x2448 |
| Тип матрицы | СCD |
| Глубина цвета | 36 бит |
| Чувствительность | 80 - 1250 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 3 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | 2.7 c |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.02 м |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость аккумулятора | 390 фотографий |
| Другие функции и особенности | |
| Материал корпуса | металл |
| Цифровой Zoom | 12x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Комплектация | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-S800, 2 аккумулятора Ni-HM, зарядное устройство (BC-CS2B), кабель A/V, кабель USB, шнур питания, кистевой ремешок, CD с ПО |
| Дата анонсирования | 2007-04-26 |
| Дата начала продаж | 2007-05-01 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 5 м, подавление эффекта красных глаз |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 37 - 222 мм |
| Оптический Zoom | 6x |
| Диафрагма | F2.8 - F4.8 |
| Название объектива | Sony |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 1/8 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, точечный |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Объём встроенной памяти | 54 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVI |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 320x240 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес | |
| Размер | 93x63x39 мм |
| Вес | 185 г (без элементов питания), 245 г (с элементами питания) |